600智能機械臂技術參數 | ||||
序號 | 名 稱 | 單位 | 參數 | 附注 |
1 | 安裝額定重量 | Kg | 600 | |
2 | 機械手升高高度 | mm | 6000 | |
3 | 立柱傾角(前傾/ / 后傾) | 度 | 各6度 | |
4 | 車身高 | mm | 2300 | |
5 | 車身寬 | mm | 1200 | |
6 | 車身長 | mm | 2500 | 踏板400 可折疊 |
7 | 車身重 | Kg | 1700 | |
8 | 提升速度(滿載/空載) | mm/s | 100/140 | |
9 | 行駛速度(滿載/空載) | Km/h | 4.0/5.0 | |
10 | 最大爬坡度(滿載/空載) | 度 | 3度/5度 | |
11 | 操控形式 | 站駕式 | ||
12 | 調速方式 | MOS | ||
13 | 制動方式 | 電磁制動 |
250智能機械臂技術參數 | ||||
序號 | 名 稱 | 單位 | 參數 | 附注 |
1 | 安裝額定重量 | Kg | 250 | |
2 | 機械手升高高度 | mm | 4000 | |
3 | 立柱傾角(前傾/ / 后傾) | 度 | 各6度 | |
4 | 車身高 | mm | 1650 | |
5 | 車身寬 | mm | 730 | |
6 | 車身長 | mm | 2500 | 踏板不能折疊 |
7 | 車身重 | Kg | 1050 | 配重200Kg可拆 |
8 | 提升速度(滿載/空載) | mm/s | 100/140 | |
9 | 行駛速度(滿載/空載) | Km/h | 4.0/5.0 | |
10 | 最大爬坡度(滿載/空載) | 度 | 3度/5度 | |
11 | 操控形式 | 站駕式 | ||
12 | 調速方式 | MOS | ||
13 | 制動方式 | 電磁制動 |
版權所有:長榮新材料技術有限公司 地址:廣西南寧市武鳴區華僑投資區安平路19號
座機:0771-5888612 桂ICP備18009754號-2 網站地圖
掃一掃,關注我們