長度*寬度*厚度(mm) |
容量(kg/M3) |
用途 |
2440*610*90 |
700-800 |
建筑外墻 |
2440*610*180 |
700-800 |
建筑外墻 |
檢 驗 項 目 | 計量 | 標準技術要求 | 內墻檢驗結果 | 外墻檢驗結果 | 單項結論 | |
物理性能 | 抗沖擊性能 | / | 經5次抗沖擊試驗后板面無裂縫 | 5次沖擊無縫裂 | 5次沖擊無縫裂 | 合格 |
抗彎承載(板自重倍數) | / | ≥1.5 | 加荷1.5倍時無斷裂 | 加荷1.5倍時無斷裂 | 合格 | |
抗壓強度 | MPa | ≥3.5 | 4.5 | 9.5 | 合格 | |
軟化系數 | / | ≥0.80 | 0.93 | 0.82 | 合格 | |
面密度 | Kg/㎡ | ≤85 | 66 | 73 | 合格 | |
含水率 | % | ≤8 | 5 | 7 | 合格 | |
干燥收縮值 | mm/m | ≤0.6 | 0.49 | 0.55 | 合格 | |
吊掛力 | / | 荷載1000N靜置24h,板面無寬度超過0.5mm的裂縫 | 加荷1000N時無裂縫 | 加荷1000N時無裂縫 | 合格 | |
傳熱系數 | W/(㎡.K) | ≤2.0 | 1.56 | 1.42 | 合格 | |
不燃性 | 爐內平均溫升 | ℃ | ≤30 | 3 | 3 | 合格 |
平均質量損失 | % | ≤50 | 24 | 24 | 合格 | |
持續燃燒時間 | s | 0 | 0 | 0 | 合格 | |
總熱值 | 總熱值 | MJ/kg | ≤2.0 | 1.8 | 1.8 | 合格 |
耐火性 | 完整性 | / | 耐火完整性≥1.00h(60min)當試件背火面出現貫通至試驗爐內的縫隙時,不允許直徑6mm的探棒穿過縫隙進入爐內且探棒沿縫隙長度方向移動≥150mm;不允許直徑25mm的探棒可以穿過縫隙進入爐內。試件背火不出現持續10S以上的竄火,棉墊未著火。 | 試驗進行至120min,試件背火面無裂縫、無竄火、棉墊未被點燃,試件未喪失耐火完整性 | 合格 | |
隔熱性 | / | 耐火隔熱性≥1.00h(60min)試件背火面平均溫升≦140℃,最高升溫≦180℃。 | 試驗進行至120min,試件背火面平均溫41.5℃,最高溫升53.6℃,試件未喪失耐火隔熱性 | 合格 | ||
放射性 | 放射性 | / | 內照射指數 IRa ≤1.0 外照射指數 Ir ≤1.0 | IRa=0.2 Ir=0.2 | IRa=0.3 Ir=0.3 | 合格 |
版權所有:長榮新材料技術有限公司 地址:廣西南寧市武鳴區華僑投資區安平路19號
座機:0771-5872668 桂ICP備18009754號-2 網站地圖
掃一掃,關注我們